BLAZIKEN
*Nombre: Blaziken
*Evoluciones:
![]() Torchic | Nivel 16 | ![]() Combusken | Nivel 36 | ![]() Blaziken |
*Entradas en la pokedex de cada juego existente:
Icono | Edición | Descripción Pokédex | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Rubí | En combate, Blaziken expulsa vivas llamas por las muñecas y ataca al enemigo con fiereza. Cuanto más fuerte sea el enemigo, más intensas serán las llamas. | ||
![]() | Zafiro | Blaziken tiene unas piernas realmente fuertes. De una patada es capaz de derribar rascacielos. Además, da unos puñetazos fulminantes que dejan al oponente chamuscado y lleno de tizne. | ||
![]() | Esmeralda | Aprende artes marciales en las que se dan puñetazos y patadas. Al cabo de varios años, se le queman las plumas y le crecen otras nuevas, muy flexibles, en su lugar. | ||
![]() | Rojo Fuego | Ante un rival difícil, expulsa llamas por las muñecas. Tiene mucha fuerza en las patas; hasta puede saltar edificios. | ||
![]() | Verde Hoja | Ante un rival difícil, expulsa llamas por las muñecas. Tiene mucha fuerza en las patas; hasta puede saltar edificios. | ||
![]() | Diamante | Sus puños están envueltos en llamas. Con sus golpes puede quemar a sus rivales. | ||
![]() | Perla | Sus puños están envueltos en llamas. Con sus golpes puede quemar a sus rivales. | ||
![]() | Platino | Sus puños están envueltos en llamas. Con sus golpes puede quemar a sus rivales. | ||
![]() | Oro HeartGold | Puede saltar edificios de 30 plantas. Con sus golpes de fuego quema a sus rivales | ||
![]() | Plata SoulSilver | Puede saltar edificios de 30 plantas. Con sus golpes de fuego quema a sus rivales | ||
![]() | Negro | Sus puños están envueltos en llamas. Con sus golpes puede quemar a sus rivales. | ||
![]() | Blanco | Desconocida |
*Localización de dicho pokemon:
Icono | Edición | Localización |
---|---|---|
![]() | Rubí |
|
![]() | Zafiro |
|
![]() | Esmeralda |
|
![]() | Rojo Fuego |
|
![]() | Verde Hoja |
|
![]() | Diamante |
|
![]() | Perla |
|
![]() | Platino |
|
![]() | Oro HeartGold |
|
![]() | Plata SoulSilver |
|
![]() | Negro | Desconocida |
![]() | Blanco | Desconocida |
*Ataques:
R/Z/E | Rf/Vh | D/P/Pt | HG/SS | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | Arañazo | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | Gruñido | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | 7 | 7 | 7 | Foco energía | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | 10 | 10 | 10 | Ascuas | ![]() | ![]() | ![]() |
16 | 16 | 16 | 16 | Picotazo | ![]() | ![]() | ![]() |
19 | 19 | 19 | 19 | Ataque arena | ![]() | ![]() | ![]() |
25 | 25 | 25 | 25 | Giro fuego | ![]() | ![]() | ![]() |
28 | 28 | 28 | 28 | Ataque rápido | ![]() | ![]() | ![]() |
34 | 34 | 34 | 34 | Cuchillada | ![]() | ![]() | ![]() |
37 | 37 | 37 | 37 | Movimiento espejo | ![]() | ![]() | ![]() |
43 | 43 | 43 | 43 | Lanzallamas | ![]() | ![]() | ![]() |
*Estadísticas:
PS | Ataque | Defensa | At. especial | Def. especial | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
PE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Base | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 |
Máximos (naturaleza desfavorable) | 364 | 305 | 215 | 287 | 215 | 233 |
Máximos (naturaleza neutra) | 364 | 339 | 239 | 319 | 239 | 259 |
Máximos (naturaleza favorable) | 364 | 372 | 262 | 350 | 262 | 284 |
Este es el poderoso pokemon Blaziken.
Un saludo.